Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики

14:20 Информация о перечислении средств на именные блокированные счета

Наименование района Лимит финансиро-вания на 2005 год (тыс.       рублей) Перечислено администрациям районов Открыто счетов Перечислено на именные блокированные счета % перечисления средств на счета Выплачено гражданам-получателям субсидий Остаток средств на счетах
Кол-во семей Сумма (тыс.     рублей) Кол-во семей Сумма (тыс.   рублей) Кол-во семей Сумма (тыс.   рублей) Кол-во семей Сумма (тыс.   рублей)
  Алатырский 600,0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
  Аликовский 700,0 10 625,0 10 9 560,0 90% 8 495,0 1 65,0
  Батыревский 1950,0 11 939,0 12 11 939,0 100% 10 857,0 1 82,0
  Вурнарский 2100,0 13 1075,6 13 13 1075,6 100% 5 468,0 8 607,6
  Ибресинский 900,0 11 550,0 11 11 550,0 100% 9 450,0 2 100,0
  Канашский 1450,0 20 1450,0 20 19 1353,15 93% 17 1240,22 2 112,930
  Козловский 600,0 7 600,0 7 7 600,0 100% 7 600,0 0 0
  Комсомольский 1800,0 11       867,198   11 11 867,198 100% 11 867,198 0 0
  Красноармейский 900,0 9 900,0 9 9 900,0 100% 6 634,73 3 265,27
  Красночетайский 800,0 1 42,0 1 0 0* 0% 0 0 0 0
  Марпосадский 550,0 2 168,18 2 2 168,18 100% 2 168,18 0 0
  Моргаушский 1900,0 8 721,17 8 0 0* 0% 0 0 0 0
  Порецкий 600,0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
  Урмарский 600,0 3 267,696 3 3 267,696 100% 0 0 3 268
  Цивильский 1200,0 12 1153,3 12 12 1153,3 100% 8 839,6 4 313,7
  Чебоксарский 2500,0 14 1259,71 14 14 1259,71 100% 12 1123,21 2 136,5
  Шемуршинский 700,0 8 433,64 11 8 433,64 100% 7 396,64 1 37,0
  Шумерлинский 600,0 7 500,0 8 0 0* 0% 0 0 0 0
  Ядринский 2500,0 20    2 114,404   20 20 2114,404 100% 20 2114,404 0 0
  Яльчикский 1250,0 10 761,28 10 9 705,12 93% 8 648,96 1 56,16
  Янтиковский 800,0 7 561,7 7 7 561,7 100% 0 0 7 562
  Итого 25000,0 184   14 989,878   189 165 13508,698 90% 130 10903,142 35 2605,556
* администрации районов не открыли лицевые счета в районных отделениях Управления федерального казначейства по Чувашской Республике


07 августа 2005
00:00
Поделиться
;