Справка-расчет
СПРАВКА-РАСЧЕТ | ||||||||||||||||||||
на получение субсидии на финансовое обеспечение части затрат на поддержку собственного производства молока | ||||||||||||||||||||
за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики | ||||||||||||||||||||
_______________________________________ | ||||||||||||||||||||
(наименование, ИНН получателя субсидии) | ||||||||||||||||||||
за __________ 20__ года | ||||||||||||||||||||
N пп | Численность на 1 января отчетного финансового года, голов | Численность на 1 января текущего года, голов | Численность на 1 число текущего месяца, голов | Фактический средний надой молока на 1 корову за отчетный финансовый год (в физическом весе), кг | Объем произведенного молока за отчетный период, кг | Ставка субсидии за счет средств федерального бюджета, рублей/кг | Ставка субсидии за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики (в размере уровня софинансирования), рублей/кг | Ставка субсидии за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики (в размере сверх уровня софинансирования), рублей/кг | Поправочные коэффициенты | Планируемый объем реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего молока в текущем году, кг | Планируемый объем реализации и (или) отгрузки на собственную переработку козьего молока в текущем году, кг | Сумма причитающейся субсидии, рублей | ||||||||
всего | в том числе | |||||||||||||||||||
за счет средств федерального бюджета | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики (в размере уровня софинансирования) | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики (в размере сверх уровня софинансирования) | ||||||||||||||||||
коров | коз | коров | коз | коров | коз | |||||||||||||||
коэффициент, учитывающий достижение результата предоставления субсидии | коэффициент, учитывающий достижение уровня молочной продуктивности коров | коэффициент, учитывающий прирост объема производства молока | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
Всего | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
Получатель субсидии | _________________ | ___________________________ | ||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | _________________ | ___________________________ | ||||||||||||||||||
(для юридических лиц) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||
____ ____________ 20__ г. | ||||||||||||||||||||
М.П. (при наличии) |
Прикрепленные файлы
справка-расчет ПОЛУЧАТЕЛЯ (молоко) 2023
Скачать
(xlsx, 12.41 Kb)