Справка-расчет на приобретение элитных и (или) оригинальных семян
СПРАВКА-РАСЧЕТ | |||||||||||||||||
на получение субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей | |||||||||||||||||
(возмещение части затрат на приобретение элитных и (или) оригинальных семян картофеля и (или) овощных культур, включая гибриды овощных культур) | |||||||||||||||||
за март 2023 год | |||||||||||||||||
(наименование, ИНН получателя субсидии, | |||||||||||||||||
наименование муниципального округа) | |||||||||||||||||
№ пп | Наименование семенного материала сельскохозяйственной культуры | Наименование поставщика семян | Площадь под посев, га | Норма высева, тонн/га | Потребность в семенах, тонн | Количество приобретенных семян, тонн | Ставка субсидии за счет средств федерального бюджета, рублей на 1 тонну | Расчетный размер субсидии, рублей | Стоимость приобретенных семян (без учета транспортных расходов и снабженческой наценки), рублей | Фактически оплачено (без учета транспортных расходов и снабженческой наценки), рублей | Сумма причитающейся субсидии, рублей | ||||||
всего | в том числе за счет средств | всего | в том числе за счет средств | ||||||||||||||
федерального бюджета (гр. 7 × гр. 8) |
республиканского бюджета Чувашской Республики (гр. 10 / 99) |
всего | 80% стоимости (гр. 12 × 80%) |
федерального бюджета (если гр. 9 ≤ гр. 13, то гр. 16 = гр. 10; если гр. 9 > гр. 13, то гр. 16 = гр. 13 × 99%) |
республиканского бюджета Чувашской Республики (гр. 16 / 99) |
||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Всего по группе | х | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Всего | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Получатель субсидии | |||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||
Главный бухгалтер | |||||||||||||||||
(для юридических лиц) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||
____ ____________ 20___ г. | |||||||||||||||||
М.П. (при наличии) |
Прикрепленные файлы
Форма_Справка-расчет_ОвощиКарт._Приобр.элитных семян
Скачать
(xlsx, 13.13 Kb)