Справка-расчет на поддержку производства элитных и (или) оригинальных семян
СПРАВКА-РАСЧЕТ | |||||||||
на получение субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей | |||||||||
(возмещение части затрат на поддержку производства элитных и (или) оригинальных семян картофеля) | |||||||||
за март 2023 год | |||||||||
(наименование, ИНН получателя субсидии, | |||||||||
наименование муниципального округа) | |||||||||
№ пп | Наименование семенного материала сельскохозяйственной культуры | Площадь, засеянная элитными и (или) оригинальными семенами картофеля за текущий год, га | Объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля, тонн | Ставка субсидии, рублей на 1 тонну | Сумма причитающейся субсидии, рублей | ||||
за счет средств федерального бюджета | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | всего | в том числе за счет средств | ||||||
федерального бюджета | республиканского бюджета Чувашской Республики | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Всего | 0 | 0,000 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Получатель субсидии | |||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||
Главный бухгалтер | |||||||||
(для юридических лиц) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
____ ____________ 20___ г. | |||||||||
М.П. (при наличии) |
Прикрепленные файлы
Форма_Справка-расчет_ОвощиКарт._Использ.на посадку элит.семена
Скачать
(xlsx, 11.94 Kb)