Справка-расчет
СПРАВКА-РАСЧЕТ | |||||||||||||
на получение субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей | |||||||||||||
(возмещение части затрат на поддержку производства картофеля и овощей открытого грунта) | |||||||||||||
за 2022 год | |||||||||||||
(наименование, ИНН получателя субсидии, | |||||||||||||
наименование муниципального округа) | |||||||||||||
№ пп | Наименование группы и вида сельскохозяйственной культуры | Объем производства, тонн | Ставка субсидии за счет средств федерального бюджета, рублей на 1 тонну | Расчетный размер субсидии, рублей | Получено субсидий на возмещение части затрат на производство сельскохозяйственной культуры, рублей | Совокупный объем государственной поддержки, рублей (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) |
Сумма фактических затрат на производство сельскохозяйственной культуры, рублей | Сумма причитающейся субсидии, рублей | |||||
за счет средств федерального бюджета (гр. 3 × гр. 4) |
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики (гр. 5 / 99) |
всего | в том числе за счет средств | ||||||||||
всего (гр. «Сумма фактических затрат, рублей» приложения к Перечню*) | 50% затрат (гр. 9 × 50%) |
федерального бюджета (если гр. 8 ≤ гр. 10, то гр. 12 = гр. 5; если гр. 8 > гр. 10, но (гр. 10 - гр. 7) > 0, то гр. 12 = (гр. 10 - гр. 7) × 99%) |
республиканского бюджета Чувашской Республики (гр. 12 / 99) |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Всего по группе | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Всего | 0 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
* Перечень документов на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей | |||||||||||||
(приложение № 2 к Правилам предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей, | |||||||||||||
утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 декабря 2022 г. № 699). | |||||||||||||
Получатель субсидии | |||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||
Главный бухгалтер | |||||||||||||
(для юридических лиц) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||
____ ____________ 20___ г. | |||||||||||||
М.П. (при наличии) |
Прикрепленные файлы
Справка-расчет
Скачать
(xlsx, 14.31 Kb)