Справка-расчет
СПРАВКА-РАСЧЕТ | ||||||||||||||||
на получение субсидии на возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 гектар), плодовыми и ягодными питомниками, хмельниками за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики | ||||||||||||||||
_____________________________________________________________ | ||||||||||||||||
(наименование получателя субсидии) | ||||||||||||||||
за _____________ 20__ года | ||||||||||||||||
(месяц) | ||||||||||||||||
Площадь многолетних насаждений на 1 января текущего года - _______ га | ||||||||||||||||
Наименование выполненных работ | Площадь закладки (ухода), га | Фактические затраты на закладку (уход), тыс. рублей | Ставка субсидии,рублей на 1 га | Коэффициент для расчета размера субсидии | Потребность в субсидиях, рублей | Объем субсидии к перечислению, рублей | ||||||||||
всего | в том числе площадь, на которой проведены работы по закладке и уходу в предшествующем году, затраты на которые не профинансированы в предшествующем году | за счет средств федерального бюджета | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств федерального бюджета | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств федерального бюджета | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
Закладка многолетних насаждений - всего | ||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
плодовых и ягодных кустарниковых насаждений | ||||||||||||||||
плодовых и ягодных питомников | ||||||||||||||||
хмельников | ||||||||||||||||
садов интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 гектар) | ||||||||||||||||
Работы по уходу за многолетними насаждениями - всего | ||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями | ||||||||||||||||
плодовыми и ягодными питомниками | ||||||||||||||||
хмельниками | ||||||||||||||||
садами интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 гектар) | ||||||||||||||||
Получатель субсидии | ||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||
Главный бухгалтер | ||||||||||||||||
(для юридических лиц) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||
____ ______________ 20___ г. | ||||||||||||||||
М.П. (при наличии) |
Прикрепленные файлы
Справка-расчет
Скачать
(xlsx, 13.6 Kb)